Характеристики
Температура воды | +5...+150°С |
Монтажная длина | 200 мм0,63...31,25 м3/час |
Диапазон расхода | 0,63...31,25 м3/час |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 2 года |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Да |
Класс точности | B |
Габ.размер тары ДхВхШ | 215х225х190мм |
Диаметр условного прохода, DN | 50 |
Тип: | турбинный, сухого типа |
Температура, °С: | +5...+150 |
Расход воды, м3/ч, для счетчиков горячей воды | |
- наименьший Q min | 0,63 |
- переходный Qt | 1,0 |
номинальный Qn | 25 |
наибольший Qmax | 31,25 |
Порог чувствительности, м3 /ч, не более | 0,25 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
Цена импульса | 100л/имп |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 200х287х165 |
Масса счетчиков, кг | 9,9 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок: | 24 месяцев |
Межповерочный интервал: | 4 года |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Описание
Счетчик горячей воды с импульсным выходом ВСТН-50 - предназначен для измерения объема воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения, со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества.